imsakiye
H 1434 / M 2014 YILI RAMAZAN IMSAKIYESI
HICRI TARIH | MILADI TARIH | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKINDI | AKŞAM | YATSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 RAMAZAN 1435 | 28 HAZIRAN 2014 CUMARTESI | 03:25 | 05:27 | 13:15 | 17:14 | 20:51 | 22:42 |
2 RAMAZAN 1435 | 29 HAZIRAN 2014 PAZAR | 03:25 | 05:28 | 13:15 | 17:14 | 20:51 | 22:42 |
3 RAMAZAN 1435 | 30 HAZIRAN 2014 PAZARTESI | 03:26 | 05:28 | 13:16 | 17:14 | 20:51 | 22:42 |
4 RAMAZAN 1435 | 01 TEMMUZ 2014 SALI | 03:27 | 05:29 | 13:16 | 17:14 | 20:51 | 22:42 |
5 RAMAZAN 1435 | 02 TEMMUZ 2014 ÇARŞAMBA | 03:27 | 05:29 | 13:16 | 17:14 | 20:50 | 22:41 |
6 RAMAZAN 1435 | 03 TEMMUZ 2014 PERŞEMBE | 03:28 | 05:30 | 13:16 | 17:14 | 20:50 | 22:41 |
7 RAMAZAN 1435 | 04 TEMMUZ 2014 CUMA | 03:29 | 05:30 | 13:16 | 17:14 | 20:50 | 22:40 |
8 RAMAZAN 1435 | 05 TEMMUZ 2014 CUMARTESI | 03:30 | 05:31 | 13:17 | 17:14 | 20:50 | 22:40 |
9 RAMAZAN 1435 | 06 TEMMUZ 2014 PAZAR | 03:31 | 05:32 | 13:17 | 17:15 | 20:50 | 22:39 |
10 RAMAZAN 1435 | 07 TEMMUZ 2014 PAZARTESI | 03:32 | 05:32 | 13:17 | 17:15 | 20:49 | 22:39 |
11 RAMAZAN 1435 | 08 TEMMUZ 2014 SALI | 03:33 | 05:33 | 13:17 | 17:15 | 20:49 | 22:38 |
12 RAMAZAN 1435 | 09 TEMMUZ 2014 ÇARŞAMBA | 03:34 | 05:34 | 13:17 | 17:15 | 20:49 | 22:37 |
13 RAMAZAN 1435 | 10 TEMMUZ 2014 PERŞEMBE | 03:35 | 05:34 | 13:17 | 17:15 | 20:48 | 22:36 |
14 RAMAZAN 1435 | 11 TEMMUZ 2014 CUMA | 03:36 | 05:35 | 13:18 | 17:15 | 20:48 | 22:36 |
15 RAMAZAN 1435 | 12 TEMMUZ 2014 CUMARTESI | 03:38 | 05:36 | 13:18 | 17:15 | 20:47 | 22:35 |
16 RAMAZAN 1435 | 13 TEMMUZ 2014 PAZAR | 03:39 | 05:36 | 13:18 | 17:15 | 20:47 | 22:34 |
17 RAMAZAN 1435 | 14 TEMMUZ 2014 PAZARTESI | 03:40 | 05:37 | 13:18 | 17:15 | 20:46 | 22:33 |
18 RAMAZAN 1435 | 15 TEMMUZ 2014 SALI | 03:41 | 05:38 | 13:18 | 17:15 | 20:46 | 22:32 |
19 RAMAZAN 1435 | 16 TEMMUZ 2014 ÇARŞAMBA | 03:43 | 05:39 | 13:18 | 17:15 | 20:45 | 22:31 |
20 RAMAZAN 1435 | 17 TEMMUZ 2014 PERŞEMBE | 03:44 | 05:40 | 13:18 | 17:15 | 20:45 | 22:30 |
21 RAMAZAN 1435 | 18 TEMMUZ 2014 CUMA | 03:45 | 05:40 | 13:18 | 17:14 | 20:44 | 22:29 |
22 RAMAZAN 1435 | 19 TEMMUZ 2014 CUMARTESI | 03:47 | 05:41 | 13:18 | 17:14 | 20:43 | 22:27 |
23 RAMAZAN 1435 | 20 TEMMUZ 2014 PAZAR | 03:48 | 05:42 | 13:18 | 17:14 | 20:43 | 22:26 |
24 RAMAZAN 1435 | 21 TEMMUZ 2014 PAZARTESI | 03:50 | 05:43 | 13:18 | 17:14 | 20:42 | 22:25 |
25 RAMAZAN 1435 | 22 TEMMUZ 2014 SALI | 03:51 | 05:44 | 13:19 | 17:14 | 20:41 | 22:24 |
26 RAMAZAN 1435 | 23 TEMMUZ 2014 ÇARŞAMBA | 03:53 | 05:45 | 13:19 | 17:14 | 20:40 | 22:22 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 RAMAZAN 1435 | 24 TEMMUZ 2014 PERŞEMBE | 03:54 | 05:46 | 13:19 | 17:13 | 20:39 | 22:21 |
28 RAMAZAN 1435 | 25 TEMMUZ 2014 CUMA | 03:56 | 05:47 | 13:19 | 17:13 | 20:38 | 22:20 |
29 RAMAZAN 1435 | 26 TEMMUZ 2014 CUMARTESI | 03:57 | 05:47 | 13:19 | 17:13 | 20:38 | 22:18 |
30 RAMAZAN 1435 | 27 TEMMUZ 2014 PAZAR | 03:59 | 05:48 | 13:19 | 17:13 | 20:37 | 22:17 |
28 Temmuz 2014 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür
Bayram Namazı : 06:40
İstanbul Ramazan İmsakiyesi tablosunda yer alan tüm veriler Diyanet İşleri
Başkanlığının Resmi internet sitesinden alınmıştır.